L'arbredefamille || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Paroisse ou commune souhaitée:




Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbeville [Somme] (1820-1881) 2 0
Achicourt [Pas-de-Calais] (1711-1792) 53 53
Agincourt [Meurthe et moselle] (1857-1857) 1 1
Aigurande [Indre] (1760-1760) 2 2
Allanche [Cantal] (1863-1885) 2 2
Allegre [Haute Loire] (1854-1872) 2 2
Altkirch [Haut Rhin] (1833-1844) 7 7
Amblie [Calvados] (1805-1808) 2 2
Amou [Landes] (1644-1904) 13.259 13.259
Andainville [Somme] (1790-1869) 3 3
Angeot [Territoire de Belfort] (1685-1785) 12 12
Aniche [Nord] (1876-1876) 1 0
Antignac [Cantal] (1823-1832) 7 7
Antogny [Indre et Loire] (1871-1871) 1 0
Antwerpen [ANVERS] (1808-1808) 2 2
Anzin [Nord] (1741-1882) 52 5
Ars en Moselle [Moselle] (1859-1859) 1 1
Aspach [Haut Rhin] (1810-1819) 7 7
Aspis (athos) [Pyrénées Atlantiques] (1828-1850) 3 3
Audincourt [Doubs] (1725-1865) 4 2
Auenheim [Bas Rhin] (1832-1832) 1 1
Aulhat Saint Privas [Puy de dôme] (1887-1897) 3 3
Aulnay sous bois [Seine Saint Denis] (1867-1868) 2 2
Autheux [Somme] (1760-1760) 1 0
Autrecourt [Ardennes] (1808-1808) 1 1
Auvelais [Province de Namur] (1787-1898) 13 13
Avesnes-lez-Aubert [Nord] (1763-1881) 153 153
Baboeuf [Oise] (1825-1849) 2 0
Bâgé-la-Ville [Ain] (1627-1791) 41 41
Bailleul [Nord] (1751-1842) 123 51
Bailleul sur Thérain [Oise] (1628-1649) 5 5
Banteux [Nord] (1868-1868) 4 4
Bassoncourt [Haute Marne] (1696-1700) 2 2
Bayonville [Ardennes] (1818-1818) 1 1
Beaudignies [Nord] (1785-1785) 1 1
Beauvais [Oise] (1737-1903) 94 94
Bellevue la Montagne [Landes] (1847-1888) 6 6
Beneuvre [Côtes d'Or] (1861-1902) 7 7
Bengy sur Craon [Cher] (1816-1867) 3 3
Berneval-le-Grand [Seine Maritime] (1818-1845) 2 2
Bersée [Nord] (1806-1899) 11 11
Bertrix [Province du Luxembourg] (1842-1861) 7 7
Bessoncourt [Territoire de Belfort] (1684-1802) 7 7
Bethoncourt [Doubs] (1744-1744) 2 2
Béthune [Pas de Calais] (1772-1949) 95 95
Beuzeville [Eure] (1871-1900) 2 2
Biesme [Province de Namur] (1772-1831) 83 18
Billancourt [Somme] (1800-1836) 3 3
Binche [Province de hainaut] (1803-1812) 27 4
Blaugies [Province de hainaut] (1823-2007) 4 4
Bobigny [Seine Saint Denis] (1888-1896) 4 4
Boissy la rivière [Essonne] (1860-1860) 1 0
Bordeaux [Gironde] (1847-1903) 3 3
Botmel [Cotes d'armor] (1714-1748) 12 12
Boullarre [Oise] (1895-1899) 2 2
Boult aux bois [Ardennes] (1781-1785) 4 4
Bourbonne les bains [Haute Marne] (1845-1851) 2 2
Bourbriac [Côtes d'armor] (1753-1780) 4 4
Bourré [Loir et cher] (1793-1834) 12 12
Bracieux [Loir et Cher] (1745-1864) 16 16
Braine-l'Alleud [Brabant wallon] (1627-1795) 141 141
BRAUX [Ardennes] (1843-1847) 3 3
Brech [Morbihan] (1753-1782) 2 2
Bréchaumont [Haut Rhin] (1838-1851) 5 5
Brest [Finistère] (1836-1915) 8 6
Brison Saint Innocent [Savoie] (1807-1810) 2 2
Bruay sur l'Escaut [Nord] (1787-1861) 5 2
Brugelette [Province de hainaut] (1803-1892) 30 2
Bruille Saint Amand [Nord] (1823-1842) 72 0
Bruyelle [HAINAUT] (1735-1735) 1 1
Burthulet [Cotes d'armor] (1637-1864) 30 30
Bussurel [Haute Saône] (1737-1893) 634 632
Caggevinne Assent [BRABANT FlAMAND] (1848-1848) 2 2
Calorguen [Côtes d'armor] (1737-1777) 3 3
Cambrai [Nord] (1803-1812) 14 1
Canny sur Thérain [Oise] (1825-1825) 1 1
Cappy [Somme] (1794-1798) 4 4
Carcassonne [Aude] (1766-1766) 1 1
Ceaux [Manche] (1603-1617) 5 0
Ceaux d'allegre [Haute Loire] (1814-1854) 14 14
Cempuis [Oise] (1710-1798) 4 4
Chalinargues [Cantal] (1696-1809) 5 4
Charbonnières les Varennes [Puy de dôme] (1840-1844) 3 3
Chardeny [Ardennes] (1877-1891) 3 3
Charleroi [HAINAUT] (1890-1897) 4 4
Charleville Meziere [Ardennes] (1802-1900) 6 6
Charmensac [Cantal] (1781-1819) 6 6
Chartres [Eure et Loire] (1891-1898) 4 4
Chateau sur Cher [Puy de dôme] (1862-1895) 4 4
Chateaurenard [Bouches du rhone] (1883-1887) 3 1
Châtelais [Maine et Loire] (1892-1892) 1 1
Châtelet [HAINAUT] (1827-1896) 7 7
Châtelineau [Province de hainaut] (1873-1897) 5 5
Chatillon sous les Cotes [Meuse] (1691-1756) 2 0
Chaudon [Eure et Loir] (1700-1789) 3 3
Chauffry [Seine et Marne] (1607-1805) 3 3
Chaumont sur Tharonne [Loir et cher] (1864-1892) 5 5
Chauvency-le-château [Meuse] (1869-1869) 3 3
Cherbourg Octeville [Manche] (1865-1893) 2 2
Chooz [Ardennes] (1774-1847) 5 5
Clairefontaine [Yvelines] (1676-1677) 2 0
Clave [Deux sèvres] (1777-1787) 2 0
Clermont Ferrand [Puy de dôme] (1789-1795) 2 2
Cléry Saint André [Loiret] (1750-1824) 5 5
Clichy la Garenne [Hauts-de-Seine] (1822-1822) 1 1
Clion [Gard] (1849-1873) 2 2
Collonges [Ain] (1771-1828) 6 2
Colmar [Haut Rhin] (1723-1892) 20 20
Colombier [Allier] (1685-1685) 1 1
Colombiers du Plessis [MAYENNE] (1846-1856) 2 2
Condé-en-Barrois [Meuse] (1755-1755) 1 1
Courbépine [Eure] (1707-1707) 1 1
Courbiac [Lot et Garonne] (1646-1650) 3 3
Courtavon [Haut Rhin] (1814-1862) 13 2
Cousolre [Nord] (1842-1889) 6 6
Coutances [Manche] (1803-1869) 3 3
Couture Saint Germain [Brabant wallon] (1835-1850) 6 6
Coye-la-Forêt [Oise] (1552-1907) 4.145 4.145
Crasville la Mallet [Seine Maritime] (1813-1813) 1 0
Crecy sur Serre [Aisne] (1824-1859) 2 2
Crespières [Yvelines] (1867-1869) 3 3
Crespin [Nord] (1862-1890) 2 2
Criquetot sur Ouville [Seine Maritime] (1756-1803) 8 8
Croix [Nord] (1888-1888) 2 1
Crozon [Finistère] (1784-1905) 7 6
Crugey [Côtes d'Or] (1708-1713) 2 2
Cuiseaux [Saône et loire] (1777-1777) 1 0
Dambach [Bas Rhin] (1839-1839) 1 1
Dampierre [Calvados] (1680-1689) 2 2
DAMPREMY [HAINAUT] (1839-1839) 1 1
Dampremy [Province de hainaut] (1782-1834) 9 9
Dangeau [Eure et Loire] (1707-1792) 31 31
Dangers [Eure et Loire] (1874-1891) 2 0
Dargies [Oise] (1681-1831) 16 7
Daverdisse [Province du Luxembourg] (1860-1866) 3 3
Denain [Nord] (1788-1867) 2 2
Denderwindecke [Flandres orientales] (1814-1820) 5 5
DESERTINES [ALLIER] (1892-1895) 2 2
Dhuizon [Loir et Cher] (1873-1902) 6 6
Diest [BRABANT FlAMAND] (1868-1868) 1 1
Douadic [Indre] (1864-1869) 4 4
Douai [Nord] (1806-1882) 434 343
Douchy [Nord] (1883-1883) 1 1
Dour [Province de hainaut] (1722-1727) 2 2
Drosay [Seine Maritime] (1803-1809) 2 2
Duault Landugen [Cotes d'armor] (1627-1862) 44 44
Dunkerque [Nord] (1807-1869) 4 4
Duppigheim. [Bas Rhin] (1845-1845) 1 1
Eauze [Gers] (1806-1826) 17 17
Ellezelles [Province de hainaut] (1840-1871) 2 2
Epinac [Saône-et-Loire] (1893-1893) 1 1
Ercheu [Somme] (1784-1809) 2 2
Ermenouville [Seine Maritime] (1841-1878) 2 1
Estaires [Nord] (1739-1740) 2 2
Evreux [Eure] (1798-1839) 3 3
Familleureux [HAINAUT] (1680-1681) 2 2
Fays les Veneurs [Province du Luxembourg] (1798-1826) 3 3
Ferrières en Bray [Seine Maritime] (1635-1832) 12 12
Fiquefleur-équainville [Eure] (1868-1868) 2 2
Flamanville [Seine Maritime] (1811-1811) 1 0
Flers lez Lille (Flers breucq) [Nord] (1887-1900) 4 3
Fletre [Nord] (1806-1806) 1 1
Fontaine la soret [Eure] (1883-1883) 2 2
Fontaines en sologne [Loir et cher] (1789-1818) 5 5
Fort-Moville [Eure] (1848-1875) 2 2
Fosses [Province de Namur] (1771-1790) 6 6
Fouquereuil [Pas de Calais] (1948-1948) 1 1
Fresnes sur Escaut [Nord] (1714-1783) 5 5
Gael [Ile et Vilaine] (1894-1894) 1 1
Gemonville [Meurthe et moselle] (1770-1783) 2 2
Gent [Flandres orientales] (1822-1887) 11 11
Gilly [HAINAUT] (1664-1887) 4 4
Givet [Ardennes] (1721-1869) 4 3
Gorcy [Meurthe et Moselle] (1892-1897) 3 3
Gosselies [Province de hainaut] (1781-1781) 1 1
Grosmagny [Territoire de Belfort] (1802-1849) 4 1
Grougis [Aisne] (1836-1881) 2 2
Gruchet la Valasse [Seine Maritime] (1782-1806) 3 0
Guise [Aisne] (1803-1803) 1 1
Hannogne saint Rémy [Ardennes] (1844-1858) 12 12
Hasnon [Nord] (1696-1842) 132 12
Hattencourt [Somme] (1785-1785) 1 1
Hautmont [Nord] (1886-1892) 281 217
Hauvine [Ardennes] (1843-1862) 3 3
Havay [Province de hainaut] (1804-1814) 5 5
Havelange [Province de Namur] (1685-1717) 3 3
Haybes [Ardennes] (1874-1877) 2 2
Hazebrouck [Nord] (1824-1824) 1 1
Hebuterne [Pas de calais] (1782-1782) 1 1
Hennezis [Eure] (1876-1882) 4 4
Hermaville [Pas de calais] (1677-1787) 6 0
Herrlisheim près Colmar [Haut Rhin] (1775-1806) 4 3
Hordain [Nord] (1767-1814) 7 7
Horrues [HAINAUT] (1824-1851) 4 4
Houdeng-Goegnies [HAINAUT] (1802-1864) 7 7
Ifs [Calvados] (1755-1832) 2 2
Illies [Nord] (1764-1764) 1 1
Illzach [Haut Rhin] (1859-1870) 5 5
Ingelmunster [Flandres Occidentales] (1860-1866) 4 4
Issoudun [Indre] (1809-1838) 2 2
Izegem [Flandres Occidentales] (1853-1853) 1 1
Jambes [Province de Namur] (1677-1682) 3 3
Javron les Chapelles [Mayenne] (1856-1856) 7 7
Jemeppe [Province de Namur] (1643-1789) 25 25
Kergrist [Morbihan] (1874-1876) 2 2
Kergrist moelou [Côtes d'armor] (1775-1778) 2 2
Kirchheim [Bas Rhin] (1838-1838) 1 1
Kutzenhausen [Bas Rhin] (1810-1810) 1 1
L'isle sur la sorgue [Vaucluse] (1820-1823) 2 2
La Bohalle [Maine et Loire] (1625-1892) 34 16
La Colombe [Loir et Cher] (1887-1887) 1 1
La Ferté [Ardennes] (1825-1830) 2 2
La Ferté Milon [Aisne] (1818-1844) 2 2
La Gorgue [Nord] (1734-1791) 4 4
La Longuveille [Nord] (1876-1878) 2 2
La Neuville aux Joûtes [Ardennes] (1750-1810) 34 11
La pallu [MAYENNE] (1819-1842) 8 8
La Selle Guerchaise [Ile et Vilaine] (1864-1872) 2 2
La Villette [Calvados] (1832-1838) 3 3
Lachapelle sous Rougemont [Territoire de Belfort] (1745-1884) 10 10
Lagny-le-Sec [Oise] (1901-1901) 3 3
Lambusart [HAINAUT] (1800-1830) 120 40
Lamotte-Warfusée [Somme] (1787-1853) 2 2
Landevant [Morbihan / Bretagne] (1819-1861) 64 64
Landrecies [Nord] (1749-1898) 13 13
Langonnet [Morbihan] (1847-1854) 4 4
Laniscat [Côtes d'armor] (1861-1890) 2 2
Lanrivain [Côtes d'armor] (1774-1775) 2 2
Laroque des Albères [Pyrénées Orientales] (1834-1886) 104 90
Lavastrie [Cantal] (1800-1848) 64 11
Le Bourget [Seine saint denis] (1881-1886) 2 2
Le Coudray Saint Germer [Oise] (1814-1814) 20 2
Le gault Perche [Loir et cher] (1794-1794) 1 1
Le Havre [Seine Maritime] (1862-1901) 4 4
Le moustoir [Côtes d'armor] (1698-1745) 2 2
Le Perron [Manche] (1868-1881) 2 0
Le Thillay [Val d'oise] (1822-1876) 6 6
Le Torpt [Eure] (1888-1900) 4 4
Ledegem [Flandres Occidentales] (1836-1836) 1 1
Les Oubeaux [Calvados] (1737-1792) 4 4
Lessines [Province de hainaut] (1673-1795) 11 11
Leuhan [Finistère] (1771-1787) 10 10
Leval-Trahégnies [HAINAUT] (1900-1900) 2 2
Levallois Perret [Hauts-de-Seine] (1891-1891) 1 1
Lewarde [Nord] (1792-1812) 101 54
Liéramont [Somme] (1704-1763) 5 5
Lignol [Morbihan] (1645-1681) 2 2
Lille [Nord] (1580-1882) 5.025 6
Lizy sur Ourcq [Seine et Marne] (1822-1822) 1 1
Lorcan [Côtes d'armor] (1733-1738) 2 2
Louvetot [Seine Maritime] (1778-1799) 2 0
Lyon [Rhône] (1795-1900) 7 3
Maarkedal [Flandres Occidentales] (1883-1883) 1 1
Mael pestivien [Eure et Loire] (1727-1727) 1 1
Maing [Nord] (1894-1895) 190 0
Marcenat [Cantal] (1794-1822) 49 0
Marchienne-au-Pont [HAINAUT] (1866-1900) 7 7
Marcilly sur Eure [Eure] (1852-1857) 2 2
Marmoutier [Bas rhin] (1874-1874) 1 1
Marseille [Bouches du rhone] (1821-1895) 3 1
MAZIRAT [ALLIER] (1781-1852) 5 5
Megrit [Côtes d'Armor] (1874-1889) 5 5
Melin [Brabant wallon] (1864-1864) 1 1
Mery Corbon [Calvados] (1843-1843) 1 0
Messy [Seine et Marne] (1899-1902) 2 0
Metz en Couture [Pas de calais] (1879-1879) 1 1
Mirville [Seine Maritime] (1782-1802) 2 0
Mitry Mory [Seine et Marne] (1819-1875) 66 13
Moissat [Puy de dôme] (1753-1786) 3 3
Molac [Morbihan] (1602-1858) 2.589 2.586
Molenbeek Saint Jean [Bruxelles capitale] (1841-1841) 1 1
Monistrol sur Loire [Haute Loire] (1797-1828) 46 46
Monnaie [Indre et Loire] (1830-1836) 2 0
Mons [HAINAUT] (1651-1780) 24 24
Mons en Baroeul [Nord] (1777-1869) 213 213
Mont sur Marchienne [Province de hainaut] (1848-1870) 9 9
Montataire [Oise] (1866-1888) 5 5
Montauban de Bretagne [Ile et Vilaine] (1827-1827) 1 1
Montceaux les Meaux [Seine et marne] (1810-1817) 2 2
Montigny l'Allier [Aisne] (1799-1836) 4 4
MONTLUCON [ALLIER] (1895-1895) 1 1
Montreuil [Seine saint denis] (1872-1906) 3 3
Montreuil sur Maine [Maine et Loire] (1599-1797) 19 19
Mortroux [Province de Liège] (1680-1793) 67 67
Mouchin [Nord] (1737-1803) 3 3
Moutiers [Eure et Loire] (1814-1816) 2 2
Mozet [Province de Namur] (1667-1798) 9 9
Muirancourt [Oise] (1884-1891) 2 0
Mulhouse [Haut Rhin] (1856-1857) 3 3
Mulhouse  [Haut Rhin] (1871-1871) 1 1
Mur de sologne [Loir et cher] (1823-1826) 2 2
Nancy [Meurthe et Moselle] (1726-1901) 10 7
Nantes [Loire-Atlantique] (1882-1892) 4 4
Narbonne [Aude] (1829-1832) 2 1
Nazelles-Négron [Indre et Loire] (1891-1891) 1 1
Neuilly-en-Thelle [Oise] (1800-1906) 27 27
Neung-sur-Beuvron [Loir-et-Cher] (1767-1792) 1.256 1.255
Niedernai [Bas Rhin] (1871-1871) 1 1
Niffer  [Haut Rhin] (1817-1870) 49 49
Nolay [Nièvre] (1817-1866) 10 10
Nostang [Morbihan / Bretagne] (1775-1922) 1.536 1.536
Nouan sur Loire [Loir et Cher] (1862-1866) 2 2
Offranville [Seine Maritime] (1738-1897) 3 2
Onnaing [Nord] (1865-1865) 2 1
Orgeval [Yvelines] (1862-1882) 8 0
Orléans [Loiret] (1817-1891) 4 3
Orsennes [Indre] (1872-1896) 8 8
Ouzouer le marché [Loir et cher] (1807-1873) 7 7
Paris [Paris] (1803-1901) 75 60
Paulméry [Indre] (1754-1754) 2 2
Peillac [Morbihan] (1856-1856) 1 1
Petit Réderching [Moselle] (1840-1840) 2 2
Plérin [Côtes d'armor] (1628-1865) 30 30
Plévin [Côtes d'armor] (1857-1868) 7 7
Ploërdut [Morbihan] (1895-1898) 2 2
Plogastel Saint Germain [Marne] (1840-1890) 4 4
Plomelin [Finistère] (1720-1735) 6 6
Plougonver [Côtes d'armor] (1685-1685) 1 1
Plouhinec [Finistère] (1847-1847) 1 1
Plusquellec [Côtes d'armor] (1720-1720) 1 1
Poligné [Ile et Vilaine] (1803-1804) 2 2
Pont Sainte Maxence [Oise] (1806-1863) 7 7
Pont sur Sambre [Nord] (1802-1812) 96 96
Pont-de-Loup [HAINAUT] (1835-1898) 21 20
Pordic [Côtes d'armor] (1857-1874) 2 2
Préaux-Saint-Sébastien [Calvados] (1742-1742) 1 1
Prey [Eure] (1709-1753) 4 4
Quaëdypre [Nord] (1838-1838) 1 1
Quaregnon [Province de hainaut] (1633-1868) 26 26
Querrien [Finistère] (1711-1771) 5 5
Raismes [Nord] (1753-1871) 59 22
Reims [Marne] (1882-1901) 7 7
Reppe [Territoire de Belfort] (1699-1730) 2 0
Rexpoëde [Nord] (1883-1883) 63 0
Richebourg [Pas de calais] (1779-1779) 1 1
Riquewhir [Haut Rhin] (1743-1848) 3 0
Rochepaule [Ardeche] (1859-1898) 3 3
Roeselare [FLANDRE OCCIDENTALE] (1753-1759) 9 9
Roizy [Ardennes] (1765-1809) 2 1
Rollainville [Vosges] (1875-1875) 1 0
Romilly sur Seine [Aube] (1800-1800) 1 1
Rosenwiller [Bas Rhin] (1835-1835) 1 1
Rosières [Ardeche] (1805-1835) 3 2
Roubaix [Nord] (1753-1876) 2 2
Rouen [Seine Maritime] (1914-1914) 1 1
Rouvroy [Pas de calais] (1781-1803) 2 0
Rueil Malmaison [Hauts-de-Seine] (1866-1879) 4 4
Ruitz [Pas de calais] (1721-1792) 3 0
Rumes [HAINAUT] (1682-1768) 42 35
Saillant [Puy de dôme] (1765-1801) 3 1
Sailly [Ardennes] (1787-1788) 2 1
Saint Agil [Loir et Cher] (1900-1903) 2 2
Saint Avit [Loir et cher] (1794-1794) 1 1
Saint Chely d'Aubrac [Aveyron] (1765-1837) 11 8
Saint Folquin [Pas de Calais] (1814-1815) 2 1
Saint Germain en laye [Yvelines] (1858-1879) 11 8
Saint Guen [Côtes d'armor] (1877-1881) 2 2
Saint Jans Cappel [Nord] (1750-1812) 52 3
Saint Jean Bonnefonds [Loire] (1827-1851) 9 9
Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] (1808-1875) 29 29
Saint Martin aux Bois [Oise] (1808-1858) 12 2
Saint Mesmes [Seine et Marne] (1900-1902) 4 0
Saint Parize le chatel [Nièvre] (1804-1890) 9 0
Saint Péver [Côtes d'armor] (1894-1896) 3 3
Saint Pierre de Boeuf [Loire] (1807-1845) 3 1
Saint Pierre des Échaubrognes [Deux sèvres] (1878-1884) 4 4
Saint Priest en Murat [Allier] (1719-1750) 2 0
Saint Urcize [Cantal] (1813-1826) 26 1
Saint-Manvieu-Norrey [Calvados] (1881-1887) 2 2
Saint-Martin-aux-Bois [Oise] (1851-1852) 2 2
Sassay [Loir et cher] (1811-1811) 1 1
Sasseville [Seine maritime] (1811-1811) 1 1
Saulces monclin [Ardennes] (1842-1849) 5 5
Sault Saint Rémy [Ardennes] (1858-1883) 2 2
Schirrhein [Bas Rhin] (1795-1864) 94 94
Schirrhofen [Bas Rhin] (1801-1856) 56 56
Sedan [Ardennes] (1875-1875) 1 1
Seichamps [Meurthe et Moselle] (1869-1897) 2 2
Sélestat [Bas Rhin] (1875-1882) 5 5
Senlis [Oise] (1552-1907) 4.173 4.173
Servilly [Allier] (1864-1882) 3 3
Sery [Ardennes] (1858-1858) 1 1
Sexfontaines [Haute Marne] (1666-1693) 2 2
SIGNY SIGNETS [SEINE ET MARNE] (1891-1904) 31 31
Silly la Poterie [Aisne] (1792-1827) 3 3
Sint-Denijs [FLANDRE OCCIDENTALE] (1741-1741) 1 1
Soufflenheim [Bas Rhin] (1794-1838) 2 2
Soultz [Haut Rhin] (1711-1829) 7 4
Soultzbach les bains [Haut Rhin] (1852-1852) 1 1
Soupir [Aisne] (1772-1878) 4 1
Sousceyrac [Lot] (1925-1925) 1 1
Steinbach [Haut Rhin] (1774-1822) 7 7
Strasbourg [Bas Rhin] (1816-1866) 9 4
Surgères [Charente-Maritime] (1814-1880) 10 10
Tagnon [Ardennes] (1867-1867) 1 1
Taintignies [Province de hainaut] (1680-1817) 24 22
Talcy [Loir et Cher] (1721-1730) 5 5
Ternand [Nièvre] (1850-1854) 2 0
Tertry [Somme] (1802-1802) 1 0
Thillois [Marne] (1863-1863) 3 3
Thimeon [HAINAUT] (1798-1865) 39 39
Thionville [Moselle] (1748-1847) 5 5
Thuillies [Province de hainaut] (1756-1756) 3 3
Thuin [Province de hainaut] (1894-1894) 1 1
Mariages
Acy Romance [Ardennes] (1861-1861) 1 0
Aigne [Hérault] (1837-1837) 1 1
Aigurande [Indre] (1758-1882) 3 3
Amou [Landes] (1646-1905) 596 158
Angeot [Territoire de Belfort] (1715-1726) 2 1
Antwerpen [ANVERS] (1811-1860) 2 2
Anzin [Nord] (1783-1783) 1 1
Arbent [Ain] (1756-1837) 4 4
Armentières [Nord] (1827-1827) 1 1
Arville [Loir et Cher] (1807-1816) 2 2
Auby [Nord] (1889-1899) 2 2
Autheux [Somme] (1749-1749) 1 0
Authon [Loir et Cher] (1792-1902) 862 0
Auvelais [Province de Namur] (1836-1893) 2 2
Auzers [Cantal] (1801-1801) 1 0
Avesnes-lez-Aubert [Nord] (1874-1881) 43 0
Avignon [Vaucluse] (1902-1902) 1 0
Baboeuf [Oise] (1868-1889) 2 0
Bailleul sur Thérain [Oise] (1647-1680) 3 1
Balâtre [Somme] (1809-1840) 2 1
Bassoncourt [Haute Marne] (1691-1725) 2 1
Bazoches [Orne] (1892-1892) 2 2
Bazus [Haute Garonne] (1780-1780) 1 1
Beaudignies [Nord] (1784-1784) 1 1
Beauvais [Oise] (1737-1963) 39 27
Bécordel-Bécourt [Somme] (1878-1901) 3 1
Belfort [Territoire de Belfort] (1888-1899) 2 1
Beneuvre [Côtes d'Or] (1815-1887) 3 3
Bengy sur Craon [Cher] (1815-1892) 4 3
Bersée [Nord] (1813-1891) 4 4
Bessoncourt [Territoire de Belfort] (1669-1796) 4 1
Béthune [Pas de Calais] (1776-1927) 27 25
Beuzeville [Eure] (1900-1900) 1 1
Biesme [Province de Namur] (1771-1843) 3 1
Binche [Province de hainaut] (1802-1840) 35 1
Blagny [Ardennes] (1784-1784) 1 0
Blaugies [Province de hainaut] (1852-1852) 1 1
Bleurville [Vosges] (1714-1725) 4 4
Blois [Loir et Cher] (1797-1798) 160 155
Blois St-Martin [Loir-et-Cher] (1587-1791) 1.533 0
Blois St-Nicolas [Loir-et-Cher] (1637-1792) 4.203 1
Blois St-Saturnin [Loir-et-Cher] (1605-1792) 4.533 5
Blois St-Sauveur [Loir-et-Cher] (1573-1791) 846 0
Bobigny [Seine Saint Denis] (1899-1899) 1 0
Boisseau [Loir et Cher] (1625-1793) 268 220
Bouffry [Loir et Cher] (1792-1902) 521 66
Bouloire [Sarthe] (1760-1792) 3 3
Boult aux bois [Ardennes] (1745-1745) 1 1
Bourbonne les bains [Haute Marne] (1840-1840) 1 1
Bourré [Loir et Cher] (1828-1834) 3 3
Boursay [Loir et Cher] (1662-1902) 678 8
Bracieux [Loir et Cher] (1650-2009) 1.013 8
Bracieux [Loir-et-Cher] (1605-1797) 1.334 727
Braine-l'Alleud [Brabant wallon] (1623-1796) 189 0
Brecé [MAYENNE] (1792-1792) 2 2
Brévainville [Loir et Cher] (1616-1793) 240 138
Brugelette [HAINAUT] (1802-1849) 16 0
Brugelette [Province de hainaut] (1885-1885) 1 1
Bruille Saint Amand [Nord] (1843-1873) 36 0
Bussurel [Haute Saône] (1832-1901) 144 125
Buzançais Habilly [Indre] (1639-1792) 1.560 783
Canny sur Thérain [Oise] (1816-1819) 2 0
Chalinargues [Cantal] (1832-1832) 1 1
Chapelle Guillaume [Eure et Loir] (1727-1727) 1 0
Chapelle-Enchérie [Loir et Cher] (1792-1902) 348 8
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine [Loir et Cher] (1792-1902) 871 9
Chapelle-Vendômoise (La) [Loir et Cher] (1792-1902) 434 5
Charleroi [HAINAUT] (1876-1880) 4 4
Charmensac [Cantal] (1797-1797) 1 1
Chateau sur Cher [Puy de dôme] (1861-1884) 2 2
Châtelet [HAINAUT] (1840-1898) 3 3
Châtelineau [Province de hainaut] (1869-1879) 5 5
Châtres-sur-Cher [Loir et Cher] (1833-1842) 95 0
Chaudon [Eure et Loir] (1697-1778) 4 3
Chaumont sur Tharonne [Loir et Cher] (1690-1893) 5 3
Chaumont-sur-Tharonne [Loir et Cher] (1792-1902) 1.295 150
Chaussée-Saint-Victor [Loir et Cher] (1792-1902) 674 113
Chavannes les Grands [Territoire de Belfort] (1721-1821) 5 1
Chavroches [Allier] (1798-1798) 1 1
Chavroches. [Allier] (1846-1846) 1 1
Cheméry [Loir et Cher] (1000-1902) 991 28
Cheverny [Loir et Cher] (1762-1762) 1 1
Chezery [Ain] (1860-1862) 2 2
Chissay-en-Touraine [Loir-et-Cher] (1653-1792) 644 358
Chouday [Indre] (1738-1769) 6 4
Choué [Loir-et-Cher] (1641-1792) 1.887 1.220
Chouzy-sur-Cisse [Loir et Cher] (1792-1902) 481 21
Cléder [Finistère] (1781-1826) 2 0
Clermont [Oise] (1851-1851) 1 1
Cléry Saint André [Loiret] (1676-1816) 6 5
Clion [Gard] (1849-1852) 2 0
Cloyes sur le loir [Eure et Loir] (1823-1823) 1 1
Collonges [Ain] (1836-1836) 1 0
Colmar [Haut Rhin] (1630-1835) 3 2
Colmar  [Haut Rhin] (0-0) 1 1
Colombe (La) [Loir et Cher] (1792-1902) 402 2
Conan [Loir et Cher] (1609-1792) 535 357
Connerré [Sarthe] (1789-1797) 5 5
Contres [Loir et Cher] (1792-1902) 2.007 164
Corvol l'Orgueilleux [Nièvre] (1829-1829) 1 1
Coulanges [Loir et Cher] (1793-1902) 312 1
Cour Cheverny [Loir et Cher] (1820-1824) 3 3
Courmenin [Loir-et-Cher] (1692-1792) 570 0
Cournon [Puy de dôme] (1802-1851) 27 27
Courtavon [Haut Rhin] (1828-1839) 2 0
Crisolles [Oise] (1809-1840) 2 0
Crozon [Finistère] (1872-1901) 3 3
Crucheray [Loir et Cher] (1586-1792) 753 546
Crux la Ville [Nièvre] (1845-1881) 3 3
Curgy [Saône-et-Loire] (1802-1902) 22 0
Cuxac d'Aude [Aude] (1824-1866) 3 3
Dampremy [HAINAUT] (1801-1837) 3 0
Dampremy [Province de hainaut] (1813-1822) 52 0
Dangeau [Eure et Loire] (1706-1785) 4 4
Dargies [Oise] (1706-1831) 8 2
Dhuizon [Loir et Cher] (1873-1902) 5 5
Diou [Allier] (1851-1851) 1 1
