Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Abbeville [Somme] | (1832-1898) | 2 | 1 | |
| Aigurande [Indre] | (1759-1782) | 2 | 1 | |
| Aix [Bouches du Rhône] | (1840-1840) | 1 | 1 | |
| Allanche [Cantal] | (1864-1927) | 2 | 2 | |
| Amou [Landes] | (1645-1900) | 10.344 | 4.843 | |
| Andainville [Somme] | (1813-1887) | 5 | 3 | |
| Argeles sur mer [Pyrénées Orientales] | (1925-1967) | 5 | 0 | |
| Arrou [Eure et Loire] | (1806-1817) | 2 | 0 | |
| Arzon [Morbihan] | (1834-1866) | 3 | 3 | |
| Aulnay sous bois [Seine Saint Denis] | (1868-1868) | 1 | 1 | |
| Aumale [Seine maritime] | (1848-1848) | 1 | 1 | |
| Autheux [Somme] | (1873-1882) | 2 | 2 | |
| Auvelais [Province de Namur] | (1808-1898) | 10 | 9 | |
| Auzers [Cantal] | (1837-1837) | 3 | 0 | |
| Avesnes-lez-Aubert [Nord] | (1886-1886) | 1 | 0 | |
| Avesnes-sur-Helpe [Nord] | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Bailleul [Nord] | (1801-1860) | 7 | 2 | |
| Bailleul sur Thérain [Oise] | (1636-1697) | 4 | 1 | |
| Bassoncourt [Haute Marne] | (1711-1752) | 4 | 0 | |
| Bayeux [Calvados] | (1857-1857) | 1 | 0 | |
| Bazus [Haute Garonne] | (1817-1817) | 1 | 0 | |
| Beauvais [Oise] | (1737-1987) | 121 | 119 | |
| Belfort [Territoire de Belfort] | (1885-1906) | 2 | 0 | |
| Bengy sur Craon [Cher] | (1841-1849) | 2 | 1 | |
| Bersée [Nord] | (1877-1895) | 3 | 3 | |
| Bessoncourt [Territoire de Belfort] | (1716-1831) | 9 | 0 | |
| Béthune [Pas de Calais] | (1785-1905) | 55 | 53 | |
| Biesme [Province de Namur] | (1686-1848) | 22 | 5 | |
| Bisel [Haut Rhin] | (1827-1842) | 2 | 0 | |
| Blaugies [Province de hainaut] | (1823-1866) | 2 | 2 | |
| Blois [Loir et Cher] | (1581-1718) | 3.587 | 0 | |
| Bobigny [Seine Saint Denis] | (1892-1897) | 2 | 1 | |
| Boult aux bois [Ardennes] | (1728-1819) | 8 | 6 | |
| Bourré [Loir et cher] | (1799-1804) | 5 | 5 | |
| Boussu [HAINAUT] | (1882-1882) | 1 | 1 | |
| Brain sur l'Authion [Maine et loire] | (1831-1832) | 58 | 15 | |
| Braine-l'Alleud [Brabant wallon] | (1649-1797) | 129 | 0 | |
| Brest [Finistère] | (1804-1892) | 4 | 1 | |
| Brugelette [HAINAUT] | (1834-1850) | 4 | 1 | |
| Bruxelles [Bruxelles capitale] | (1863-1866) | 2 | 2 | |
| Bruyelle [HAINAUT] | (1822-1822) | 1 | 1 | |
| Bussurel [Haute Saône] | (1795-1893) | 466 | 244 | |
| Caen [Calvados] | (1940-1940) | 1 | 1 | |
| Calorguen [Côtes d'armor] | (1786-1786) | 7 | 5 | |
| Canny sur Thérain [Oise] | (1818-1838) | 3 | 1 | |
| Carnieres [Nord] | (1861-1861) | 1 | 1 | |
| Ceaux d'allegre [Haute Loire] | (1814-1892) | 10 | 9 | |
| Chaliers [Cantal] | (1668-1746) | 5 | 0 | |
| Chalinargues [Cantal] | (1687-1741) | 5 | 0 | |
| Charmensac [Cantal] | (1827-1827) | 1 | 1 | |
| Chartres [Eure et Loire] | (1897-1900) | 3 | 0 | |
| Chateau sur Cher [Puy de dôme] | (1860-1878) | 2 | 2 | |
| Château Thierry [Aisne] | (1853-1853) | 1 | 1 | |
| Châtelet [HAINAUT] | (1839-1996) | 28 | 24 | |
| Chaudon [Eure et Loir] | (1694-1805) | 27 | 22 | |
| Chaumont sur Tharonne [Loir et cher] | (1866-1872) | 3 | 2 | |
| Chauvency-le-château [Meuse] | (1869-1869) | 2 | 2 | |
| Chooz [Ardennes] | (1856-1889) | 3 | 3 | |
| Cléry Saint André [Loiret] | (1652-1877) | 7 | 5 | |
| Cloyes sur le Loir [Eure et Loire] | (1821-1823) | 2 | 0 | |
| Collonges [Ain] | (1852-1852) | 1 | 0 | |
| Colmar [Haut Rhin] | (1670-1832) | 7 | 2 | |
| Condé sur l'escaut [Nord] | (1829-1829) | 1 | 0 | |
| Constantinople (Istanbul) [Turquie] | (1855-1855) | 1 | 1 | |
| Courtavon [Haut Rhin] | (1825-1862) | 22 | 0 | |
| Coye-la-Forêt [Oise] | (1652-1658) | 3 | 3 | |
| Cuxac d'Aude [Aude] | (1897-1897) | 1 | 0 | |
| Dampremy [Province de hainaut] | (1796-1835) | 10 | 2 | |
| Dargies [Oise] | (1715-1832) | 15 | 0 | |
| Dommartin les Cuiseaux [Saône et loire] | (1842-1846) | 2 | 0 | |
| Dour [Province de hainaut] | (1751-1751) | 1 | 0 | |
| Dunkerque [Nord] | (1810-1810) | 2 | 2 | |
| Eauze [Gers] | (1804-1930) | 13 | 7 | |
| Ecly [Ardennes] | (1902-1902) | 1 | 1 | |
| Ecoman [Loir et Cher] | (1881-1885) | 2 | 2 | |
| Elbeuf [Seine Maritime] | (1896-1911) | 2 | 2 | |
| Ellezelles [Province de hainaut] | (1827-1899) | 4 | 4 | |
| Ensisheim [Haut Rhin] | (1847-1847) | 1 | 1 | |
| Ermenouville [Seine Maritime] | (1895-1895) | 1 | 0 | |
| Estaires [Nord] | (1762-1762) | 1 | 0 | |
| Fays les Veneurs [Province du Luxembourg] | (1800-1887) | 4 | 3 | |
| Ferrières en Bray [Seine Maritime] | (1679-1855) | 18 | 15 | |
| Fletre [Nord] | (1813-1832) | 49 | 13 | |
| Fontaine la soret [Eure] | (1883-1883) | 5 | 5 | |
| Fosses [Province de Namur] | (1791-1847) | 2 | 2 | |
| Fougères [Ile et Vilaine] | (1846-1872) | 2 | 2 | |
| Fresnes sur Escaut [Nord] | (1749-1808) | 4 | 0 | |
| Gosselies [Province de hainaut] | (1742-1798) | 12 | 0 | |
| Guise [Aisne] | (1861-1861) | 1 | 1 | |
| Hasnon [Nord] | (1744-1852) | 10 | 5 | |
| Haut Fays [Province du Luxembourg] | (1803-1821) | 2 | 1 | |
| Hermaville [Pas de calais] | (1751-1757) | 3 | 0 | |
| Hersin Coupigny [Pas de calais] | (1886-1886) | 1 | 1 | |
| Hordain [Nord] | (1770-1838) | 3 | 2 | |
| Horrues [HAINAUT] | (1841-1872) | 4 | 4 | |
| Houdeng-Aimeries [HAINAUT] | (1827-1827) | 1 | 1 | |
| Houdeng-Goegnies [Province de hainaut] | (1817-1848) | 2 | 1 | |
| Issoudun [Indre] | (1827-1841) | 3 | 1 | |
| Javron les Chapelles [Mayenne] | (1856-1856) | 4 | 4 | |
| Jemeppe [Province de Namur] | (1726-1868) | 15 | 15 | |
| Kaltenhouse [Bas Rhin] | (1856-1856) | 1 | 0 | |
| La Bohalle [Maine et Loire] | (1651-1892) | 52 | 6 | |
| La Faloise [Somme] | (1777-1888) | 6 | 1 | |
| La Ferté [Ardennes] | (1824-1824) | 1 | 1 | |
| La Ferté Milon [Aisne] | (1905-1905) | 1 | 0 | |
| La Forestière [Marne] | (1812-1812) | 1 | 0 | |
| La Gorgue [Nord] | (1760-1791) | 11 | 5 | |
| La Villette [Calvados] | (1849-1859) | 3 | 1 | |
| Labastide Murat [Lot] | (1862-1862) | 1 | 0 | |
| Lachapelle sous Rougemont [Territoire de Belfort] | (1763-1777) | 3 | 0 | |
| Lacroix sur Meuse. [Meuse] | (1915-1915) | 1 | 0 | |
| Lagny-le-Sec [Oise] | (1901-1901) | 2 | 2 | |
| Landevant [Morbihan / Bretagne] | (1818-1871) | 82 | 80 | |
| Landrecies [Nord] | (1819-1885) | 5 | 4 | |
| Laroque des Albères [Pyrénées Orientale] | (1834-1889) | 58 | 44 | |
| Launoy [Aisne] | (1796-1800) | 2 | 1 | |
| Lay Saint Christophe [Meurthe et Moselle] | (1710-1756) | 2 | 0 | |
| Le Bourget [Seine saint denis] | (1880-1880) | 1 | 1 | |
| Le Coudray Saint Germer [Oise] | (1814-1814) | 34 | 1 | |
| Le gault Perche [Loir et Cher] | (1758-1808) | 2 | 1 | |
| Leuze [Province de Namur] | (1862-1874) | 2 | 0 | |
| Leval-Trahégnies [HAINAUT] | (1897-1897) | 4 | 4 | |
| Lewarde [Nord] | (1790-1802) | 50 | 26 | |
| Lille [Nord] | (1810-1905) | 3 | 2 | |
| Lizy sur Ourcq [Seine et Marne] | (1822-1822) | 1 | 0 | |
| Longueau [Somme] | (1882-1882) | 1 | 1 | |
| Lyon [Rhône] | (1861-1883) | 2 | 0 | |
| Maing [Nord] | (1894-1895) | 119 | 0 | |
| Marchienne au pont [Province de hainaut] | (1883-1885) | 4 | 2 | |
| Marchiennes [Nord] | (1793-1872) | 174 | 81 | |
| Mareil le Guyon [Yvelines] | (1861-1867) | 2 | 0 | |
| Mazinghien [Nord] | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| Mazirat [Allier] | (1849-1898) | 6 | 5 | |
| Melleray [Sarthe] | (1774-1774) | 1 | 0 | |
| Mercury [Savoie] | (1850-1850) | 1 | 0 | |
| Messanges [Landes] | (1857-1869) | 2 | 0 | |
| Meteren [Nord] | (1813-1821) | 16 | 9 | |
| Metz [Moselle] | (1830-1830) | 1 | 1 | |
| Mitry Mory [Seine et Marne] | (1820-1876) | 54 | 16 | |
| Molac [Morbihan] | (1668-1850) | 3.399 | 1.779 | |
| Monceau sur Sambre [Province de hainaut] | (1833-1833) | 1 | 0 | |
| Mons en Baroeul [Nord] | (1823-1847) | 141 | 131 | |
| Montagny Sainte Félicité [Oise] | (1859-1872) | 2 | 2 | |
| Montataire [Oise] | (1866-1887) | 3 | 2 | |
| Montauban de Bretagne [Ile et Vilaine] | (1858-1862) | 2 | 2 | |
| Montceaux les Meaux [Seine et marne] | (1828-1828) | 1 | 1 | |
| Montreuil [Seine saint denis] | (1884-1899) | 2 | 1 | |
| Montvicq [Allier] | (1797-1838) | 3 | 1 | |
| Mortroux [Province de Liège] | (1678-1796) | 37 | 6 | |
| MUIDES [Loir et Cher] | (1883-1883) | 1 | 1 | |
| Muirancourt [Oise] | (1893-1893) | 2 | 0 | |
| Mur de sologne [Loir et Cher] | (1825-1825) | 1 | 0 | |
| Nancy [Meurthe et Moselle] | (1778-1881) | 5 | 4 | |
| Nantes [Loire-Atlantique] | (1852-1888) | 2 | 1 | |
| Narbonne [Aude] | (1893-1893) | 2 | 2 | |
| Neuilly-en-Thelle [Oise] | (1825-1907) | 13 | 13 | |
| Niffer [Haut Rhin] | (1828-1852) | 8 | 7 | |
| Nostang [Morbihan / Bretagne] | (1775-1882) | 872 | 552 | |
| Novillers [Oise] | (1641-1653) | 2 | 0 | |
| Olizy sur Chiers [Meuse] | (1798-1799) | 2 | 1 | |
| Oran - Algérie [Algérie] | (1848-1848) | 1 | 1 | |
| Orgeres en Beauce [Eure et Loire] | (1695-1718) | 3 | 0 | |
| Orléans [Loiret] | (1811-1897) | 4 | 1 | |
| Paris [Paris] | (1846-1963) | 19 | 15 | |
| Ploumilliau [Côtes d'armor] | (1804-1857) | 5 | 3 | |
| Ploura'ch [Côtes d'armor] | (1803-1805) | 2 | 2 | |
| Pluzunet [Côtes d'armor] | (1851-1885) | 4 | 4 | |
| Poligné [Ile et Vilaine] | (1805-1823) | 3 | 3 | |
| Pont sur Sambre [Nord] | (1803-1805) | 3 | 3 | |
| Querrien [Finistère] | (1711-1711) | 2 | 0 | |
| Raffetot [Seine Maritime] | (1808-1897) | 3 | 0 | |
| Raucoules [Haute Loire] | (1900-1900) | 5 | 5 | |
| Rennes [Ile et Vilaine] | (1811-1902) | 3 | 3 | |
| Reppe [Territoire de Belfort] | (1741-1768) | 2 | 0 | |
| Rexpoëde [Nord] | (1883-1883) | 48 | 0 | |
| Richebourg [Pas de calais] | (1862-1879) | 2 | 2 | |
| Riquewhir [Haut Rhin] | (1785-1868) | 4 | 0 | |
| Roeselare [FLANDRE OCCIDENTALE] | (1754-1759) | 5 | 0 | |
| Roeux [Pas de calais] | (1820-1832) | 4 | 0 | |
| Roizy [Ardennes] | (1829-1839) | 2 | 0 | |
| Roubaix [Nord] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| Rueil Malmaison [Hauts-de-Seine] | (1869-1895) | 2 | 2 | |
| Ruitz [Pas de calais] | (1788-1859) | 5 | 0 | |
| Rumes [HAINAUT] | (1695-1848) | 13 | 1 | |
| Saint Chely d'Aubrac [Aveyron] | (1751-1865) | 11 | 7 | |
| Saint Didier des Bois [Eure] | (1870-1897) | 2 | 2 | |
| Saint Folquin [Pas de calais] | (1878-1878) | 2 | 1 | |
| Saint Germain en laye [Yvelines] | (1893-1894) | 11 | 10 | |
| Saint Jans Cappel [Nord] | (1804-1804) | 1 | 1 | |
| Saint Jean Bonnefonds [Loire] | (1875-1884) | 3 | 3 | |
| Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] | (1805-1871) | 26 | 18 | |
| Saint Laurent Blangy [Pas de calais] | (1858-1858) | 1 | 1 | |
| Saint Mesmes [Seine et Marne] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| Saint Parize le chatel [Nièvre] | (1801-1867) | 8 | 1 | |
| Saulces monclin [Ardennes] | (1848-1849) | 3 | 3 | |
| Schirrhein [Bas Rhin] | (1798-1859) | 73 | 57 | |
| Schirrhofen [Bas Rhin] | (1814-1856) | 29 | 28 | |
| Senlis [Oise] | (1786-1995) | 5.021 | 4.842 | |
| Septoutre (ainval) [Somme] | (1840-1867) | 2 | 0 | |
| Sèvres [Hauts-de-Seine] | (1875-1875) | 1 | 1 | |
| Signy Signets [Seine et Marne] | (1789-1905) | 25 | 24 | |
| Silly la Poterie [Aisne] | (1879-1897) | 2 | 0 | |
| Solferino [Italie] | (1859-1859) | 1 | 1 | |
| Soultz [Haut Rhin] | (1791-1820) | 3 | 0 | |
| St Aubin de Bonneval [Orne] | (1919-1919) | 1 | 0 | |
| Steinbach [Haut Rhin] | (1803-1818) | 4 | 3 | |
| Strasbourg [Bas Rhin] | (1856-1856) | 2 | 1 | |
| Sugeres [Puy de dôme] | (1746-1754) | 2 | 0 | |
| Surgères [Charente-Maritime] | (1855-1904) | 8 | 8 | |
| Taintignies [HAINAUT] | (1694-1848) | 9 | 1 | |
| Thann [Haut Rhin] | (1875-1897) | 3 | 0 | |
| Thimeon [HAINAUT] | (1806-1832) | 9 | 9 | |
| TOULON [VAR] | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Toulouse [Haute Garonne] | (1863-1894) | 3 | 1 | |
| Tour en sologne [Loir et Cher] | (1791-1811) | 3 | 0 | |
| Tournai [HAINAUT] | (1899-1899) | 1 | 1 | |
| Tours [Indre et Loire] | (1853-1898) | 5 | 4 | |
| Tréogan [Côtes d'armor] | (1892-1892) | 1 | 1 | |
| Troësnes [Aisne] | (1785-1909) | 4 | 0 | |
| Usson en Forez [Loire] | (1710-1710) | 1 | 0 | |
| Valay [Haute-Saône] | (1777-1847) | 5 | 0 | |
| Valenciennes [Nord] | (1805-1868) | 6 | 6 | |
| Vaux sous Coulombs [Seine et Marne] | (1809-1809) | 1 | 0 | |
| Veuil [Indre] | (1817-1869) | 6 | 3 | |
| Vieille Chapelle [Pas de calais] | (1796-1845) | 2 | 1 | |
| Vieux-Reng [Nord] | (1790-1908) | 29 | 20 | |
| Villebon sur yvette [Essonne] | (1905-1905) | 1 | 0 | |
| Villers plouich [Nord] | (1808-1828) | 2 | 2 | |
| Voncq [Ardennes] | (1839-1871) | 4 | 1 | |
| Vouziers [Ardennes] | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Wanfercée-Baulet [HAINAUT] | (1805-1828) | 9 | 5 | |
| Wodecq [Province de hainaut] | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 25.943 | 13.430 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.