Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Acy Romance [Ardennes] | (1861-1861) | 1 | 0 | |
| Aigne [Hérault] | (1837-1837) | 1 | 1 | |
| Aigurande [Indre] | (1758-1882) | 3 | 3 | |
| Amou [Landes] | (1646-1905) | 596 | 158 | |
| Angeot [Territoire de Belfort] | (1715-1726) | 2 | 1 | |
| Antwerpen [ANVERS] | (1811-1860) | 2 | 2 | |
| Anzin [Nord] | (1783-1783) | 1 | 1 | |
| Arbent [Ain] | (1756-1837) | 4 | 4 | |
| Armentières [Nord] | (1827-1827) | 1 | 1 | |
| Arville [Loir et Cher] | (1807-1816) | 2 | 2 | |
| Auby [Nord] | (1889-1899) | 2 | 2 | |
| Autheux [Somme] | (1749-1749) | 1 | 0 | |
| Authon [Loir et Cher] | (1792-1902) | 862 | 0 | |
| Auvelais [Province de Namur] | (1836-1893) | 2 | 2 | |
| Auzers [Cantal] | (1801-1801) | 1 | 0 | |
| Avesnes-lez-Aubert [Nord] | (1874-1881) | 43 | 0 | |
| Avignon [Vaucluse] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| Baboeuf [Oise] | (1868-1889) | 2 | 0 | |
| Bailleul sur Thérain [Oise] | (1647-1680) | 3 | 1 | |
| Balâtre [Somme] | (1809-1840) | 2 | 1 | |
| Bassoncourt [Haute Marne] | (1691-1725) | 2 | 1 | |
| Bazoches [Orne] | (1892-1892) | 2 | 2 | |
| Bazus [Haute Garonne] | (1780-1780) | 1 | 1 | |
| Beaudignies [Nord] | (1784-1784) | 1 | 1 | |
| Beauvais [Oise] | (1737-1963) | 39 | 27 | |
| Bécordel-Bécourt [Somme] | (1878-1901) | 3 | 1 | |
| Belfort [Territoire de Belfort] | (1888-1899) | 2 | 1 | |
| Beneuvre [Côtes d'Or] | (1815-1887) | 3 | 3 | |
| Bengy sur Craon [Cher] | (1815-1892) | 4 | 3 | |
| Bersée [Nord] | (1813-1891) | 4 | 4 | |
| Bessoncourt [Territoire de Belfort] | (1669-1796) | 4 | 1 | |
| Béthune [Pas de Calais] | (1776-1927) | 27 | 25 | |
| Beuzeville [Eure] | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Biesme [Province de Namur] | (1771-1843) | 3 | 1 | |
| Binche [Province de hainaut] | (1802-1840) | 35 | 1 | |
| Blagny [Ardennes] | (1784-1784) | 1 | 0 | |
| Blaugies [Province de hainaut] | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| Bleurville [Vosges] | (1714-1725) | 4 | 4 | |
| Blois [Loir et Cher] | (1797-1798) | 160 | 155 | |
| Blois St-Martin [Loir-et-Cher] | (1587-1791) | 1.533 | 0 | |
| Blois St-Nicolas [Loir-et-Cher] | (1637-1792) | 4.203 | 1 | |
| Blois St-Saturnin [Loir-et-Cher] | (1605-1792) | 4.533 | 5 | |
| Blois St-Sauveur [Loir-et-Cher] | (1573-1791) | 846 | 0 | |
| Bobigny [Seine Saint Denis] | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| Boisseau [Loir et Cher] | (1625-1793) | 268 | 220 | |
| Bouffry [Loir et Cher] | (1792-1902) | 521 | 66 | |
| Bouloire [Sarthe] | (1760-1792) | 3 | 3 | |
| Boult aux bois [Ardennes] | (1745-1745) | 1 | 1 | |
| Bourbonne les bains [Haute Marne] | (1840-1840) | 1 | 1 | |
| Bourré [Loir et Cher] | (1828-1834) | 3 | 3 | |
| Boursay [Loir et Cher] | (1662-1902) | 678 | 8 | |
| Bracieux [Loir et Cher] | (1650-2009) | 1.013 | 8 | |
| Bracieux [Loir-et-Cher] | (1605-1797) | 1.334 | 727 | |
| Braine-l'Alleud [Brabant wallon] | (1623-1796) | 189 | 0 | |
| Brecé [MAYENNE] | (1792-1792) | 2 | 2 | |
| Brévainville [Loir et Cher] | (1616-1793) | 240 | 138 | |
| Brugelette [HAINAUT] | (1802-1849) | 16 | 0 | |
| Brugelette [Province de hainaut] | (1885-1885) | 1 | 1 | |
| Bruille Saint Amand [Nord] | (1843-1873) | 36 | 0 | |
| Bussurel [Haute Saône] | (1832-1901) | 144 | 125 | |
| Buzançais Habilly [Indre] | (1639-1792) | 1.560 | 783 | |
| Canny sur Thérain [Oise] | (1816-1819) | 2 | 0 | |
| Chalinargues [Cantal] | (1832-1832) | 1 | 1 | |
| Chapelle Guillaume [Eure et Loir] | (1727-1727) | 1 | 0 | |
| Chapelle-Enchérie [Loir et Cher] | (1792-1902) | 348 | 8 | |
| Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine [Loir et Cher] | (1792-1902) | 871 | 9 | |
| Chapelle-Vendômoise (La) [Loir et Cher] | (1792-1902) | 434 | 5 | |
| Charleroi [HAINAUT] | (1876-1880) | 4 | 4 | |
| Charmensac [Cantal] | (1797-1797) | 1 | 1 | |
| Chateau sur Cher [Puy de dôme] | (1861-1884) | 2 | 2 | |
| Châtelet [HAINAUT] | (1840-1898) | 3 | 3 | |
| Châtelineau [Province de hainaut] | (1869-1879) | 5 | 5 | |
| Châtres-sur-Cher [Loir et Cher] | (1833-1842) | 95 | 0 | |
| Chaudon [Eure et Loir] | (1697-1778) | 4 | 3 | |
| Chaumont sur Tharonne [Loir et Cher] | (1690-1893) | 5 | 3 | |
| Chaumont-sur-Tharonne [Loir et Cher] | (1792-1902) | 1.295 | 150 | |
| Chaussée-Saint-Victor [Loir et Cher] | (1792-1902) | 674 | 113 | |
| Chavannes les Grands [Territoire de Belfort] | (1721-1821) | 5 | 1 | |
| Chavroches [Allier] | (1798-1798) | 1 | 1 | |
| Chavroches. [Allier] | (1846-1846) | 1 | 1 | |
| Cheméry [Loir et Cher] | (1000-1902) | 991 | 28 | |
| Cheverny [Loir et Cher] | (1762-1762) | 1 | 1 | |
| Chezery [Ain] | (1860-1862) | 2 | 2 | |
| Chissay-en-Touraine [Loir-et-Cher] | (1653-1792) | 644 | 358 | |
| Chouday [Indre] | (1738-1769) | 6 | 4 | |
| Choué [Loir-et-Cher] | (1641-1792) | 1.887 | 1.220 | |
| Chouzy-sur-Cisse [Loir et Cher] | (1792-1902) | 481 | 21 | |
| Cléder [Finistère] | (1781-1826) | 2 | 0 | |
| Clermont [Oise] | (1851-1851) | 1 | 1 | |
| Cléry Saint André [Loiret] | (1676-1816) | 6 | 5 | |
| Clion [Gard] | (1849-1852) | 2 | 0 | |
| Cloyes sur le loir [Eure et Loir] | (1823-1823) | 1 | 1 | |
| Collonges [Ain] | (1836-1836) | 1 | 0 | |
| Colmar [Haut Rhin] | (1630-1835) | 3 | 2 | |
| Colmar [Haut Rhin] | (0-0) | 1 | 1 | |
| Colombe (La) [Loir et Cher] | (1792-1902) | 402 | 2 | |
| Conan [Loir et Cher] | (1609-1792) | 535 | 357 | |
| Connerré [Sarthe] | (1789-1797) | 5 | 5 | |
| Contres [Loir et Cher] | (1792-1902) | 2.007 | 164 | |
| Corvol l'Orgueilleux [Nièvre] | (1829-1829) | 1 | 1 | |
| Coulanges [Loir et Cher] | (1793-1902) | 312 | 1 | |
| Cour Cheverny [Loir et Cher] | (1820-1824) | 3 | 3 | |
| Courmenin [Loir-et-Cher] | (1692-1792) | 570 | 0 | |
| Cournon [Puy de dôme] | (1802-1851) | 27 | 27 | |
| Courtavon [Haut Rhin] | (1828-1839) | 2 | 0 | |
| Crisolles [Oise] | (1809-1840) | 2 | 0 | |
| Crozon [Finistère] | (1872-1901) | 3 | 3 | |
| Crucheray [Loir et Cher] | (1586-1792) | 753 | 546 | |
| Crux la Ville [Nièvre] | (1845-1881) | 3 | 3 | |
| Curgy [Saône-et-Loire] | (1802-1902) | 22 | 0 | |
| Cuxac d'Aude [Aude] | (1824-1866) | 3 | 3 | |
| Dampremy [HAINAUT] | (1801-1837) | 3 | 0 | |
| Dampremy [Province de hainaut] | (1813-1822) | 52 | 0 | |
| Dangeau [Eure et Loire] | (1706-1785) | 4 | 4 | |
| Dargies [Oise] | (1706-1831) | 8 | 2 | |
| Dhuizon [Loir et Cher] | (1873-1902) | 5 | 5 | |
| Diou [Allier] | (1851-1851) | 1 | 1 | |
| Douadic [Indre] | (1793-1875) | 10 | 7 | |
| Dour [Province de hainaut] | (1721-1732) | 2 | 0 | |
| Dunkerque [Nord] | (1732-1732) | 1 | 1 | |
| Eauze [Gers] | (1823-1829) | 6 | 6 | |
| Ecly [Ardennes] | (1901-1901) | 1 | 1 | |
| Ecoman [Loir et Cher] | (1886-1886) | 1 | 1 | |
| Elbeuf [Seine Maritime] | (1897-1897) | 1 | 1 | |
| Ellezelles [Province de hainaut] | (1829-1829) | 1 | 1 | |
| Ermenouville [Seine Maritime] | (1866-1866) | 1 | 1 | |
| Esmery-Hallon [Somme] | (1839-1839) | 1 | 1 | |
| Estaires [Nord] | (1762-1762) | 1 | 1 | |
| Ethe [Province du Luxembourg] | (1793-1875) | 5 | 4 | |
| Evaillé [Sarthe] | (1673-1792) | 666 | 0 | |
| Fays les Veneurs [Province du Luxembourg] | (1819-1824) | 2 | 2 | |
| Ferrières en Bray [Seine Maritime] | (1661-1831) | 9 | 7 | |
| Flee [Sarthe] | (1616-1792) | 733 | 0 | |
| Fletre [Nord] | (1790-1808) | 83 | 5 | |
| Fontaine la soret [Eure] | (1881-1884) | 3 | 3 | |
| Fontaines en sologne [Loir et cher] | (1788-1813) | 2 | 1 | |
| Fontenay le comte [Vendée] | (1882-1882) | 1 | 1 | |
| Fosses [Province de Namur] | (1806-1833) | 2 | 0 | |
| Fougères [Ile et Vilaine] | (1824-1859) | 2 | 1 | |
| Fresnes sur Escaut [Nord] | (1752-1776) | 7 | 3 | |
| Garidech [Haute Garonne] | (1740-1740) | 1 | 1 | |
| Gilly [HAINAUT] | (1876-1876) | 1 | 1 | |
| Glomel [Côtes d'armor] | (1856-1879) | 2 | 1 | |
| Gosselies [Province de hainaut] | (1763-1798) | 7 | 0 | |
| Grosmagny [Territoire de Belfort] | (1797-1842) | 4 | 0 | |
| Gruchet la Valasse [Seine Maritime] | (1825-1870) | 3 | 0 | |
| Hasnon [Nord] | (1729-1852) | 17 | 4 | |
| Hauvine [Ardennes] | (1859-1859) | 1 | 1 | |
| Haybes [Ardennes] | (1873-1900) | 2 | 2 | |
| Herbault [Loir et Cher] | (1683-1792) | 378 | 239 | |
| Hordain [Nord] | (1813-1821) | 19 | 1 | |
| Horrues [HAINAUT] | (1824-1846) | 2 | 2 | |
| Houdeng-Goegnies [HAINAUT] | (1821-1835) | 6 | 4 | |
| Ifs [Calvados] | (1679-1679) | 1 | 1 | |
| Ingre [Loiret] | (1764-1793) | 2 | 2 | |
| Issoudun [Indre] | (1756-1837) | 4 | 3 | |
| Jaligny [Allier] | (1752-1777) | 2 | 2 | |
| Jambes [Province de Namur] | (1646-1675) | 2 | 0 | |
| Javron les Chapelles [Mayenne] | (1856-1856) | 5 | 5 | |
| Jemeppe [Province de Namur] | (1729-1807) | 3 | 3 | |
| Joudes [Saône et loire] | (1838-1838) | 1 | 0 | |
| Jumet [Province de hainaut] | (1842-1890) | 2 | 2 | |
| Kergrist [Morbihan] | (1893-1893) | 1 | 1 | |
| L'isle sur la sorgue [Vaucluse] | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| La Bazoche gouet [Eure et Loir] | (1755-1755) | 1 | 1 | |
| La Bohalle [Maine et Loire] | (1617-1892) | 16 | 6 | |
| La Bosse [Loir-et-Cher] | (1700-1792) | 113 | 96 | |
| La Chapelle Saint André [Nièvre] | (1802-1802) | 1 | 0 | |
| La Courtete [Aude] | (1842-1872) | 4 | 4 | |
| La Faloise [Somme] | (1739-1798) | 3 | 2 | |
| La Ferté Milon [Aisne] | (1843-1865) | 2 | 2 | |
| La Forestière [Marne] | (1795-1795) | 1 | 0 | |
| La Gorgue [Nord] | (1782-1790) | 2 | 2 | |
| La Norville [Essonne] | (1911-1911) | 1 | 0 | |
| La pallu [Mayenne] | (1840-1840) | 1 | 1 | |
| La Selle Guerchaise [Ile et Vilaine] | (1863-1891) | 2 | 1 | |
| La Villette [Calvados] | (1829-1839) | 4 | 0 | |
| Lachapelle sous Rougemont [Territoire de Belfort] | (1715-1824) | 5 | 3 | |
| Lagny-le-Sec [Oise] | (1901-1901) | 2 | 2 | |
| Landevant [Morbihan / Bretagne] | (1818-1859) | 25 | 25 | |
| Landrecies [Nord] | (1895-1895) | 1 | 1 | |
| Langé [Indre] | (1691-1892) | 1.179 | 1.029 | |
| Lannepax [Gers] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
| Lanrivain [Côtes d'armor] | (1803-1803) | 1 | 1 | |
| Laroque des Albères [Pyrénées Orientale] | (1847-1885) | 11 | 11 | |
| Lassy [Ile et Vilaine] | (1893-1904) | 2 | 0 | |
| Lavastrie [Cantal] | (1835-1841) | 9 | 0 | |
| Lay Saint Christophe [Meurthe et moselle] | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| Le Coudray Saint Germer [Oise] | (1814-1814) | 4 | 1 | |
| Le gault Perche [Loir et cher] | (1758-1758) | 1 | 0 | |
| Le Havre [Seine Maritime] | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Le Plessis Dorin [Loir et cher] | (1786-1786) | 1 | 1 | |
| Le Thillay [Val d'oise] | (1846-1876) | 4 | 4 | |
| Le Torpt [Eure] | (1888-1888) | 1 | 1 | |
| Leuhan [Finistère] | (1770-1770) | 1 | 1 | |
| Leval-Trahégnies [HAINAUT] | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| Lewarde [Nord] | (1793-1802) | 43 | 1 | |
| Liberchies [HAINAUT] | (1900-1900) | 2 | 2 | |
| Liéramont [Somme] | (1724-1747) | 2 | 1 | |
| Lille [Nord] | (1857-1857) | 1 | 1 | |
| Lunac [Aveyron] | (1884-1884) | 1 | 0 | |
| Lye [Indre] | (1669-1793) | 518 | 376 | |
| Lyon [Rhône] | (1691-1882) | 12 | 3 | |
| Magnac Laval [Haute Vienne] | (1669-1725) | 5 | 4 | |
| Maing [Nord] | (1894-1895) | 37 | 0 | |
| Marcenat [Cantal] | (1813-1936) | 28 | 0 | |
| Marchienne au pont [Province de hainaut] | (1885-1894) | 5 | 4 | |
| Marcoing [Nord] | (1868-1868) | 1 | 1 | |
| Marmelont [Ardennes] | (1826-1891) | 2 | 0 | |
| Marseille [Bouches du rhone] | (1819-1839) | 2 | 0 | |
| Matton et Clémency [Ardennes] | (1864-1864) | 1 | 1 | |
| Mazet en Voy [Haute Loire] | (1847-1847) | 1 | 1 | |
| Melleray [Sarthe] | (1720-1746) | 2 | 1 | |
| Ménars [Loir et Cher] | (1621-1960) | 806 | 655 | |
| Ménilles [Eure] | (1924-1924) | 1 | 0 | |
| Messimy [Rhône] | (1716-1797) | 6 | 6 | |
| Messy [Seine et Marne] | (1901-1901) | 1 | 0 | |
| Mitry Mory [Seine et Marne] | (1843-1875) | 18 | 4 | |
| Molac [Morbihan] | (1668-1847) | 545 | 428 | |
| Mons [HAINAUT] | (1731-1772) | 5 | 1 | |
| Mons en Baroeul [Nord] | (1823-1848) | 45 | 45 | |
| Mont sur Marchienne [Province de hainaut] | (1811-1847) | 11 | 11 | |
| Montauban de Bretagne [Ile et Vilaine] | (1815-1815) | 1 | 1 | |
| Montignies-Sur-Sambre [HAINAUT] | (1825-1864) | 3 | 2 | |
| Montigny le Chartif [Eure et Loir] | (1200-1892) | 2.273 | 1.812 | |
| Montreuil [Seine Saint Denis] | (1892-1905) | 5 | 5 | |
| Montreuil sur Maine [Maine et Loire] | (1599-1788) | 5 | 4 | |
| Montreux-Jeune [Haut Rhin] | (1721-1785) | 6 | 3 | |
| Montrieux en Sologne [Loir et Cher] | (1640-1792) | 919 | 590 | |
| Montvicq [Allier] | (1798-1847) | 9 | 7 | |
| Mortroux [Province de Liège] | (1680-1796) | 52 | 0 | |
| Mouchin [Nord] | (1760-1760) | 1 | 1 | |
| Mozet [Province de Namur] | (1666-1719) | 3 | 0 | |
| MUIDES [Loir et Cher] | (1877-1882) | 3 | 3 | |
| Muides-sur-Loir [Loir-et-Cher] | (1614-1893) | 1.396 | 1.153 | |
| Mulsans [Loir et Cher] | (1600-1792) | 668 | 563 | |
| Mur de sologne [Loir et Cher] | (1730-1799) | 599 | 3 | |
| Nancy [Meurthe et Moselle] | (1721-1903) | 10 | 6 | |
| Nantes [Loire-Atlantique] | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Narbonne [Aude] | (1831-1831) | 1 | 0 | |
| Néchin [Province de hainaut] | (1725-1770) | 2 | 1 | |
| Neuilly-en-Thelle [Oise] | (1822-1930) | 8 | 8 | |
| Neuvéglse [Cantal] | (1873-1882) | 15 | 0 | |
| Niffer [Haut Rhin] | (1827-1871) | 12 | 12 | |
| Noailles [Oise] | (1835-1863) | 4 | 4 | |
| Nogent-sur-Loir [Sarthe] | (1669-1812) | 634 | 0 | |
| Nolay [Nièvre] | (1800-1867) | 5 | 5 | |
| Totaux : | 43.605 | 12.838 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.