Navigation » Communes et paroisses
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Saillant [Puy de dôme] | (1765-1801) | 3 | 1 |
| Sailly [Ardennes] | (1787-1788) | 2 | 1 |
| Saint Agil [Loir et Cher] | (1900-1903) | 2 | 2 |
| Saint Chely d'Aubrac [Aveyron] | (1765-1837) | 11 | 8 |
| Saint Folquin [Pas de Calais] | (1814-1815) | 2 | 1 |
| Saint Germain en laye [Yvelines] | (1858-1879) | 11 | 8 |
| Saint Guen [Côtes d'armor] | (1877-1881) | 2 | 2 |
| Saint Jans Cappel [Nord] | (1750-1812) | 52 | 3 |
| Saint Jean Bonnefonds [Loire] | (1827-1851) | 9 | 9 |
| Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] | (1808-1875) | 29 | 29 |
| Saint Martin aux Bois [Oise] | (1808-1858) | 12 | 2 |
| Saint Mesmes [Seine et Marne] | (1900-1902) | 4 | 0 |
| Saint Parize le chatel [Nièvre] | (1804-1890) | 9 | 0 |
| Saint Péver [Côtes d'armor] | (1894-1896) | 3 | 3 |
| Saint Pierre de Boeuf [Loire] | (1807-1845) | 3 | 1 |
| Saint Pierre des Échaubrognes [Deux sèvres] | (1878-1884) | 4 | 4 |
| Saint Priest en Murat [Allier] | (1719-1750) | 2 | 0 |
| Saint Urcize [Cantal] | (1813-1826) | 26 | 1 |
| Saint-Martin-aux-Bois [Oise] | (1851-1852) | 2 | 2 |
| Sassay [Loir et cher] | (1811-1811) | 1 | 1 |
| Saulces monclin [Ardennes] | (1842-1849) | 5 | 5 |
| Sault Saint Rémy [Ardennes] | (1858-1883) | 2 | 2 |
| Schirrhein [Bas Rhin] | (1795-1803) | 12 | 12 |
| Sedan [Ardennes] | (1875-1875) | 1 | 1 |
| Seichamps [Meurthe et Moselle] | (1869-1897) | 2 | 2 |
| Sélestat [Bas Rhin] | (1875-1882) | 5 | 5 |
| Senlis [Oise] | (1792-1904) | 1.849 | 1.849 |
| Servilly [Allier] | (1864-1882) | 3 | 3 |
| Sexfontaines [Haute Marne] | (1666-1693) | 2 | 2 |
| SIGNY SIGNETS [SEINE ET MARNE] | (1891-1904) | 31 | 31 |
| Silly la Poterie [Aisne] | (1792-1827) | 3 | 3 |
| Sint-Denijs [FLANDRE OCCIDENTALE] | (1741-1741) | 1 | 1 |
| Soultz [Haut Rhin] | (1711-1829) | 7 | 4 |
| Soupir [Aisne] | (1772-1878) | 4 | 1 |
| Steinbach [Haut Rhin] | (1774-1822) | 7 | 7 |
| Strasbourg [Bas Rhin] | (1816-1866) | 7 | 2 |
| Surgères [Charente-Maritime] | (1814-1880) | 10 | 10 |
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Saillant [Puy de dôme] | (1779-1788) | 2 | 1 |
| Saint Agil [Loir et Cher] | (1896-1896) | 1 | 1 |
| Saint André Les Vergers [Aube] | (1841-1841) | 1 | 1 |
| Saint Anthème [Puy de dôme] | (1815-1886) | 3 | 2 |
| Saint Chely d'Aubrac [Aveyron] | (1749-1815) | 4 | 3 |
| Saint Guen [Côtes d'armor] | (1899-1900) | 2 | 2 |
| Saint Jans Cappel [Nord] | (1802-1809) | 14 | 1 |
| Saint Jean Le Blanc [Loiret] | (1814-1839) | 2 | 2 |
| Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] | (1809-1875) | 19 | 19 |
| Saint Martin aux Bois [Oise] | (1810-1849) | 3 | 1 |
| Saint Maurice des Lions [Charente] | (1704-1771) | 3 | 3 |
| SAINT NICOLAS DU PELEM [COTES D ARMOR] | (1808-1851) | 2 | 0 |
| Saint Parize le chatel [Nièvre] | (1774-1884) | 10 | 0 |
| Saint Pierre de Boeuf [Loire] | (1829-1875) | 2 | 0 |
| Saint Poix [53] | (1400-1802) | 902 | 511 |
| Saint Quentin les Anges [Mayenne] | (1878-1878) | 1 | 1 |
| Saint Rémy la Varenne [Maine et Loire] | (1615-1621) | 5 | 0 |
| Saint Urcize [Cantal] | (1823-1832) | 23 | 0 |
| Saint-Nicolas des Motets [Indre-et-Loir] | (1704-1792) | 193 | 130 |
| Sainte Anne [Loir et Cher] | (1668-1792) | 199 | 116 |
| Sainville [Eure et Loire] | (1699-1699) | 1 | 0 |
| Saligny sur roudon [Allier] | (1879-1879) | 1 | 1 |
| Sargé sur Braye [Loir et Cher] | (1726-1744) | 2 | 2 |
| Saulces monclin [Ardennes] | (1854-1854) | 1 | 1 |
| Sault Saint Rémy [Ardennes] | (1861-1861) | 1 | 1 |
| Savigny sur braye [Loir et Cher] | (1733-1974) | 206 | 161 |
| Selommes [Loir et Cher] | (1701-1792) | 228 | 186 |
| Senlis [Oise] | (1852-1952) | 999 | 820 |
| Servilly [Allier] | (1857-1883) | 2 | 2 |
| Sexfontaines [Haute Marne] | (1664-1689) | 2 | 2 |
| Signy l'Abbaye [Ardennes] | (1794-1858) | 4 | 3 |
| SIGNY SIGNETS [SEINE ET MARNE] | (1747-1904) | 16 | 16 |
| Silly la Poterie [Aisne] | (1900-1900) | 1 | 1 |
| Sint-Denijs [FLANDRE OCCIDENTALE] | (1807-1807) | 1 | 1 |
| Solesmes [Nord] | (1782-1836) | 5 | 5 |
| Soultz [Haut Rhin] | (1837-1837) | 1 | 1 |
| Soupir [Aisne] | (1861-1866) | 2 | 1 |
| St Viâtre [Loir et Cher] | (1750-1852) | 689 | 198 |
| Steinbach [Haut Rhin] | (1802-1835) | 2 | 2 |
| Strasbourg [Bas Rhin] | (1856-1856) | 1 | 0 |
| Surgères [Charente-Maritime] | (1780-1877) | 6 | 6 |
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Saint Chely d'Aubrac [Aveyron] | (1751-1865) | 11 | 7 |
| Saint Didier des Bois [Eure] | (1870-1897) | 2 | 2 |
| Saint Folquin [Pas de calais] | (1878-1878) | 2 | 1 |
| Saint Germain en laye [Yvelines] | (1893-1894) | 11 | 10 |
| Saint Jans Cappel [Nord] | (1804-1804) | 1 | 1 |
| Saint Jean Bonnefonds [Loire] | (1875-1884) | 3 | 3 |
| Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] | (1805-1871) | 26 | 18 |
| Saint Laurent Blangy [Pas de calais] | (1858-1858) | 1 | 1 |
| Saint Mesmes [Seine et Marne] | (1902-1902) | 1 | 0 |
| Saint Parize le chatel [Nièvre] | (1801-1867) | 8 | 1 |
| Saulces monclin [Ardennes] | (1848-1849) | 3 | 3 |
| Senlis [Oise] | (1786-1980) | 2.274 | 2.234 |
| Septoutre (ainval) [Somme] | (1840-1867) | 2 | 0 |
| Sèvres [Hauts-de-Seine] | (1875-1875) | 1 | 1 |
| SIGNY SIGNETS [SEINE ET MARNE] | (1789-1905) | 25 | 24 |
| Silly la Poterie [Aisne] | (1879-1897) | 2 | 0 |
| Soultz [Haut Rhin] | (1791-1820) | 3 | 0 |
| Steinbach [Haut Rhin] | (1803-1818) | 4 | 3 |
| Sugeres [Puy de dôme] | (1746-1754) | 2 | 0 |
| Surgères [Charente-Maritime] | (1855-1904) | 8 | 8 |
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Saint georges sur allier [Puy de dôme] | (1940-1944) | 37 | 0 |
| Saint Germain de Princay [Vendée] | (0-0) | 42 | 0 |
| Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] | (1914-1957) | 53 | 0 |
| Saint Lary [Gers] | (0-0) | 13 | 0 |
| Saint Mathurin sur Loire [Maine et Loire] | (0-0) | 80 | 0 |
| Saint Paul sur Save [Haute Garonne] | (0-0) | 10 | 0 |
| Saint Puy [Gers] | (0-0) | 38 | 0 |
| Saint Simeon [Seine et Marne] | (1914-1918) | 42 | 0 |
| Saint Soupplets [Seine et Marne] | (1914-1944) | 121 | 0 |
| Saint Witz [Val d'oise] | (0-0) | 6 | 0 |
| Sérifontaine [Oise] | (1900-1957) | 78 | 0 |
| Signy Signets [Seine et Marne] | (0-0) | 12 | 0 |
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Soultz [Haut Rhin] | (1819-1867) | 10 | 10 |
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Sérifontaine [Oise] | (1895-1895) | 1 | 0 |
Aide




Recherche directe
